服務(wù)熱線
18501309179
    產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)生態(tài)環(huán)境
在線監(jiān)測儀
BX32-9603.4在線式溶解氧測定儀水質(zhì)檢測儀
                    



產(chǎn)品型號:BX32-9603.4
更新時間:2024-05-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1019
                    服務(wù)熱線15313095671
                
            
產(chǎn)品分類
在線式溶解氧測定儀水質(zhì)檢測儀
GD32-9603在線溶解氧監(jiān)測儀可實現(xiàn)高精度、寬量程、可持續(xù)監(jiān)測、集成度高、體積小、功耗低、安裝方便等功能。水質(zhì)監(jiān)測儀是用來測量水體數(shù)據(jù)的重要設(shè)備,正確的操作和使用可以幫檢測人員獲得更有價值的數(shù)據(jù)。
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、市政污水、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
傳感器參數(shù)  | |||
測量原理  | 紫外熒光法  | 測量量程  | 溶解氧:0-20mg/L或(0-200)%sat 溫度:0-40℃  | 
重復(fù)性  | ±0.3mg/L  | ||
響應(yīng)時間  | ≤30S  | ||
分辨率  | 0.01mg/L  | 零點漂移(24h)  | ±0.1mg/L  | 
量程漂移(24h)  | ±0.1mg/L  | 溫度精度  | ±0.5℃  | 
校正周期  | 6個月  | 工作溫度  | 0-40℃  | 
樣品流速  | ≥0.3m/s  | 防護(hù)等級  | IP68  | 
MTBF  | ≥1440h/次  | 安裝方式  | 浸沒式、流通式  | 
輸出  | 4-20MA和RS485  | 供電電壓  | 7-24VDC  | 
功耗  | <1W  | 材質(zhì)  | 不銹鋼  | 
傳感器信號線  | 5m(可定制)  | 外形尺寸  | 205mm×φ30mm  | 
儀表參數(shù)  | |||
模擬量輸出  | 1路4-20mA(0.4-2V)  | ||
輸出電流誤差  | ≤±0.5%FS  | ||
高低報警  | 兩組繼電器開關(guān),容量AC250V(10A)/DC30V(10A),每路都可配置報警閾值  | ||
RS485通訊  | 兼容Modbus協(xié)議  | ||
工作環(huán)境  | 環(huán)境溫度-20-70℃,相對濕度<85%  | ||
儲存環(huán)境  | 環(huán)境溫度-20-80℃,相對濕度<85%  | ||
報警功能  | 兩路常開常閉報警繼電器AC250V、3A  | ||
工作電源  | AC220V  | ||
防護(hù)等級  | IP54  | ||
安裝方式  | 主機(jī)-內(nèi)嵌式/傳感器-流通式  | ||
外形尺寸  | 96*96*84mm  | ||
開孔尺寸  | 91*91mm  | ||
在線式溶解氧測定儀水質(zhì)檢測儀